Raholan Kympin tulokset 21.5.2017 | |||||
MIEHET | |||||
1. | Niemi Janne | Janakkalan Jana | 0:35:10 | ||
2. | Huhtala Pasi | TT226 | 0:36:07 | ||
3. | Välimäki Markus | 0:36:29 | |||
4. | Vikman Jarno | Tampere | 0:36:55 | ||
5. | Niemi Pauli | Julkisivutekniikka Jultek | 0:37:35 | ||
6. | Lassila Kimmo | Vetelin Urheilijat | 0:39:49 | ||
7. | Seppä Esa | Hassuhiihtäjä | 0:40:03 | ||
8. | Asikainen Matti | Tampere | 0:40:30 | ||
9. | Syrjänen Antti | Team Rahola | 0:41:46 | ||
10. | Virtanen Soini | Vihdin Viesti | 0:42:03 | ||
11. | Mäkinen Mikko | triVAteam | 0:42:12 | ||
12. | Tuomarla Olli | Tampere | 0:42:24 | ||
13. | Dina Novik | 0:42:43 | |||
14. | Kuisma Joonas | Tampereen Maratonklubi | 0:43:10 | ||
15. | Hautakoski Markus | Nokia | 0:44:29 | ||
16. | Pere Ville | NokU | 0:46:36 | ||
17. | Lahtinen Ilari | RPIL Oy | 0:48:22 | ||
18. | Meriläinen Jani | Teivo Stayers | 0:50:31 | ||
19. | Hirvonen Eetu | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 0:51:51 | ||
20. | Jussila Ilkka | 0:52:44 | |||
21. | Pylsy Risto | 0:55:03 | |||
22. | Puntala Jyri | IKH Tampere | 1:03:05 | ||
23. | Harjunpää Antero | IKH Tampere | 1:03:14 | ||
24. | Uutela Jari | 1:04:54 | |||
25. | Linnero Lasse | Team Rahola | 1:23:58 | ||
Nyyssönen Juha | Kylmäkosken Veikot | DNF | |||
MIEHET 40 | |||||
1. | Rinne Tomi | Ylöjärvi | 0:38:54 | ||
2. | Niemelä Mika | Teivo Stayers | 0:39:33 | ||
3. | Kauppila Timo | 0:42:14 | |||
4. | Lassheikki Petri | Elläimen kinthaat | 0:43:17 | ||
5. | Virtanen Toni | MJR Triathlon Team | 0:43:29 | ||
6. | Silfverhuth Olli-Pekka | Tampereen Maratonklubi | 0:43:45 | ||
7. | Sjöblom Juha | Triathlonteam 226 | 0:43:53 | ||
8. | Patjas Tuomo | Tampere | 0:44:26 | ||
9. | Åkerlind Raimo | Mäkimaan Muhku | 0:48:01 | ||
10. | Kangasmäki Marko | Team Rahola | 0:50:25 | ||
11. | Haavisto Tero | Tampere | 0:51:03 | ||
12. | Koivulehto Lasse | TREMK | 0:51:39 | ||
13. | Pihlajasaari Kimmo | Swix Sport | 0:52:45 | ||
14. | Kohonen Tomi | Tampere | 0:52:49 | ||
15. | Hänninen Jyri | Tampereen Maratonklubi | 0:53:06 | ||
Lahtinen Ilpo | RPIL Oy | DNF | |||
MIEHET 50 | |||||
1. | Leppimäki Jari | Kunto Pirkat | 0:39:07 | ||
2. | Laaksonen Seppo | Kunto Pirkat | 0:40:50 | ||
3. | Henriksson Hannu | TRIATHLONTEAM226 | 0:41:38 | ||
4. | Laitinen Olli-Pekka | Tampere | 0:43:22 | ||
5. | Majander Jukka | Helsingin juoksijat | 0:44:56 | ||
6. | Lampinen Pekka | Tampereen Maratonklubi | 0:45:38 | ||
7. | Viitamäki Harri | Agco power | 0:47:02 | ||
8. | Pietiläinen Arto | 1:17:13 | |||
MIEHET 60 | |||||
1. | Koskenmäki Jorma | Tampereen Maratonklubi | 0:46:11 | ||
2. | Ojen Jorma | KP | 0:46:34 | ||
3. | Palonen Aarno | Team Pata | 1:13:11 | ||
4. | Hamunen Markku | TUPALK | 1:19:48 | ||
MIEHET 70 | |||||
1. | Ahonen Kari | NU | 0:52:02 | ||
2. | Kivistö Eero | Lahti | 0:57:59 | ||
3. | Soininen Raimo | 0:58:09 | |||
4. | Kauppila Reijo | Kunto-Pirkat | 1:02:23 | ||
NAISET | |||||
1. | Häkkinen Anna-Liisa | Punkalaidun | 0:40:31 | ||
2. | Taimisto Niina | Team Rahola | 0:43:37 | ||
3. | Annala Salla | Ylöjärvi | 0:44:11 | ||
4. | Järvinen Sanna | Tean Rahola | 0:47:12 | ||
5. | Luutikivi Annukka | Rahola | 0:48:55 | ||
6. | Heikkilä Heli | Tampere | 0:49:12 | ||
7. | Kyrönviita Leena | Parkano | 0:50:55 | ||
8. | Värikoksi Henna | Team Rahola | 0:53:58 | ||
9. | Pere Lotta | 0:54:02 | |||
10. | Meriläinen-Honkala Piia | Teivo Stayers | 0:54:32 | ||
11. | Siltala Minttu | 1:05:18 | |||
12. | Lehtinen Kaisa | 1:11:54 | |||
13. | Huttunen Noora | Puputiimi | 1:35:56 | ||
NAISET 40 | |||||
1. | Haka-Risku Minna | Vammalan seudun voima | 0:37:59 | ||
2. | Joensuu Kristiina | Häjyt | 0:47:16 | ||
3. | Sjöblom Jaana | Triathlonteam 226 | 0:49:28 | ||
4. | Asa Lotta | Punkalaidun | 0:49:34 | ||
5. | Tuunanen Mervi | Häjyt | 0:50:53 | ||
6. | Rinne Tuuli | Ylöjärvi | 0:52:08 | ||
7. | Nokelainen Anna-Leena | TREMK | 0:55:34 | ||
8. | Lampinen Petra | 1:13:11 | |||
9. | Ranta-aho Milla | Nokia | 1:16:48 | ||
10. | Pirinen Katja | 1:16:48 | |||
NAISET 50 | |||||
1. | Majander Tuula | Helsingin juoksijat | 0:48:27 | ||
2. | Mäkelä Päivi | Huittinen | 0:48:46 | ||
3. | Mellin Eija | Team Rahola | 1:12:06 | ||
4. | Pietiläinen Seija | 1:24:32 | |||
NAISET 60 | |||||
1. | Ojansivu Terhi | Team Rahola | 0:56:16 | ||
2. | Oranen Hannele | Hippoksen maratonkerho | 1:08:55 | ||
3. | Nurminen Tiia | 1:11:04 | |||
KÄVELY | |||||
1. | Ahonen Heidi | IKH Tampere | 1:20:46 | ||
2. | Silvennoinen Daniela+Lacu | Team Rahola | 1:24:49 | ||
3. | Ojanen Anna | Team Rahola | 1:24:53 | ||
4. | Latva-aro Krista | 1:26:34 | |||
5. | Laamanen Erkki | Nääs Squash | 1:30:28 | ||
6. | Tuisku Raimo | Kuntopirkat | 1:31:49 | ||
7. | Rajaniemi Jaana | Pupu-tiimi | 1:35:56 | ||
8. | Ekholm Erika | IKH Tampere | 1:38:30 | ||
9. | Harju Susanna | IKH Tampere | 1:38:30 |
Huomautukset tuloksista ilva.markus@gmail.com
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.