Alla jokaiselta matkalta Juokse Sorvassa-tapahtumasta kaikkien aikojen top10 ajat.
Huom!
5km on ollut vasta pienen aikaa mukana, joten tähän mennessä kaikki ovat päässeet listalle.
100km on järjestetty kolmasti ja vain 4 tulosta on syntynyt naisten puolelta.
Huomautukset: ilva.markus@gmail.com
| 5km N | | |
| Hannele Mäkinen | Tampere | 43:53 | 7.3.2026 |
| Sirpa Valonen | Tampere | 43:58 | 7.3.2026 |
| Merja Mattila | Team Rahola | 56:02 | 11.10.2025 |
| Mia & Rocky | Sorvan Muumilinna | 1:13:00 | 20.6.2025 |
| Mia & Rocky | Sorvan Muumilinna | 1:12:00 | 11.7.2025
|
| 5km M | | | | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 20:49 | 1.5.2026 | | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 21:57 | 11.10.2025 | | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 26:04 | 1.5.2026 | | Kari Koivisto | Team Rahola | 27:43 | 11.10.2025 | | Pekka Lampinen | Team Rahola | 28:37 | 5.4.2026 | | Kaj Koivumäki | Team Rahola | 29:19 | 11.7.2025 | | Niilo Puronlahti | Pirkkala | 36:00 | 1.6.2025 | | Totti Oksanen | Tampere | 40:21 | 6.1.2026 | | Totti Oksanen | Tampere | 41:05 | 21.3.2026 | | Pekka Lampinen | Team Rahola | 49:45 | 27.9.2025 |
| | | |
| 10km N |
| |
| Anni Lepola | NOU | 42:45 | 21.6.2013 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 46:12 | 22.9.2018 |
| Päivi Mäkelä | Liikuttavat | 46:57 | 19.4.2014 |
| Marita Siniluhta | | 48:59 | 16.2.2013 |
| Marjo Niinimäki | Team Rahola | 49:04 | 25.9.2021 |
| Jaana Putkinen | Team Rahola | 49:31 | 20.6.2014 |
| Niina Taimisto | Team Rahola | 51:12 | 22.9.2018 |
| Sanna Veijola-Putkonen | Team Rahola | 51:17 | 27.10.2018 |
| Sari Larkkonen | TT226 | 51:17 | 27.10.2018 |
| Henna Värikoski | Team Rahola | 51:55 | 11.10.2025 |
| 10km M | | |
| Joonas Kuisma | TreMk | 38:18 | 21.6.2019 |
| Sami Honkala | Teivo Stayers | 39:09 | 23.6.2023 |
| Jarno Maimonen | Nokia | 39:24 | 19.4.2019 |
| Sami Honkala | Teivo Stayers | 39:28 | 25.6.2021 |
| Sami Honkala | Teivo Stayers | 39:42 | 22.9.2018 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 40:33 | 19.6.2020 |
| Tuomo Vuorenmaa | | 40:42 | 20.6.2025 |
| Sami Honkala | Teivo Stayers | 40:53 | 6.12.2022 |
| Erkki Rintala | Team Rahola | 41:02 | 5.12.2015 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 41:19 | 13.8.2017 |
| 21,1km N | | |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:35:28 | 23.6.2017 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 1:36:09 | 7.3.2026 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 1:37:44 | 7.10.2023 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:38:10 | 24.6.2016 |
| Mira Teuho | Team Rahola | 1:38:33 | 20.6.2014 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:38:49 | 20.6.2014 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 1:39:01 | 19.4.2019 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:39:59 | 21.6.2013 |
| Mira Teuho | Team Rahola | 1:39:59 | 21.6.2013 |
| Laura Petäjämäki | Team Rahola | 1:40:36 | 29.8.2020 |
| 21,1km M | | |
| Matti Borg | Tremk | 1:29:48 | 19.9.2015 |
| Miikka Osmo | Ylöjärvi | 1:31:09 | 14.4.2017 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 1:32:11 | 21.6.2013 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 1:32:53 | 30.4.2016 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 1:34:31 | 29.8.2020 |
| Harri Riutta | Team Rahola | 1:34:50 | 15.4.2022 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 1:34:51 | 8.10.2017 |
| Antti Kuusijärvi | Team Rahola | 1:34:56 | 27.8.2022 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 1:35:34 | 20.7.2013 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 1:35:42 | 20.6.2014 |
| 30km N | | |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 2:18:28 | 7.4.2023 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 2:32:04 | 6.12.2024 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 2:32:05 | 19.9.2015 |
| Heli Laine | Tampereen Pyrintö | 2:34:02 | 3.8.2024 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 2:36:18 | 31.12.2023 |
| Niina Taimisto | Team Rahola | 2:37:58 | 19.4.2019 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 2:38:59 | 15.2.2014 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 2:40:01 | 6.12.2014 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 2:42:33 | 6.12.2013 |
| Sanna Järvinen | Team Rahola | 2:42:45 | 19.6.2015 |
| 30km M | | |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 2:21:18 | 27.10.2018 |
| Jari Hellberg | Seikkailujuoksijat | 2:24:15 | 25.6.2021 |
| Jyrki Kukko | FMR | 2:26:18 | 31.12.2017 |
| Urpo Naumanen | Tremk | 2:27:40 | 19.9.2015 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 2:28:06 | 26.9.2020 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 2:34:25 | 9.3.2024 |
| Jarno Saarela | TT226 | 2:35:37 | 21.6.2024 |
| Antti Syrjänen | Team Rahola | 2:37:58 | 19.4.2019 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 2:37:59 | 19.4.2019 |
| Erkki Rintala | Team Rahola | 2:38:37 | 14.3.2015 |
| 42,2km N | | |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 3:36:19 | 6.12.2018 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 3:39:48 | 27.7.2024 |
| Anu Ossberg | WCUR | 3:45:48 | 21.6.2024 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 3:47:46 | 6.12.2023 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 3:48:00 | 20.7.2013 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 3:48:48 | 29.3.2024 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 3:49:37 | 11.7.2025 |
| Marianne Mäkinen | WCUR | 3:49:44 | 6.12.2017 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 3:50:37 | 1.6.2025 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 3:51:29 | 20.6.2025 |
| 42,2km M | | |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:12:20 | 23.6.2017 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:13:56 | 22.9.2018 |
| Jyrki Kukko | FMR | 3:15:43 | 31.12.2016 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:19:20 | 25.6.2021 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 3:20:12 | 20.7.2013 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:26:29 | 14.4.2017 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:27:06 | 7.4.2023 |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:27:32 | 30.4.2017 |
| Harri Riutta | Team Rahola | 3:28:15 | 7.10.2023 |
| Mikko Perttula | Hämeenkoski | 3:28:20 | 18.4.2015 |
| 50km N | | |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 4:32:10 | 6.4.2013 |
| Tanja Ilomäki | Team Rahola | 4:41:02 | 16.2.2013 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 4:50:04 | 16.2.2013 |
| Tanja Tohni | Team Rahola | 4:56:10 | 27.10.2018 |
| Tiina Häkkinen | Team Rahola | 4:58:17 | 18.4.2015 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 4:58:58 | 31.12.2015 |
| Satu Uusivirta | Janakkalan Jana | 5:02:06 | 9.4.2016 |
| Outi Ojala | Team Rahola | 5:02:47 | 22.11.2014 |
| Maarit Aaltonen | Team Rahola | 5:02:51 | 21.6.2013 |
| Nina Hyvönen | VRMK | 5:02:51 | 21.6.2013 |
| 50km M | | | | Tero Ruokolainen | Sisu | 3:36:43 | 9.4.2016 | | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:58:52 | 24.9.2016 | | Veikko Punkka | Tremk | 3:59:51 | 19.9.2015 | | Markus Ilva | Team Rahola | 4:04:57 | 23.6.2017 | | Markus Ilva | Team Rahola | 4:11:01 | 20.6.2014 | | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 4:12:08 | 6.12.2018 | | Markus Ilva | Team Rahola | 4:13:31 | 21.6.2013 | | Markus Ilva | Team Rahola | 4:15:57 | 10.5.2014 | | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 4:15:59 | 31.12.2018 | | Markus Ilva | Team Rahola | 4:18:54 | 14.3.2015 |
|
| | |
| | | |
| 100km N | | |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 10:14:54 | 18.4.2015 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 10:16:33 | 27.7.2024 |
| Anu Ossberg | Team Rahola | 10:38:49 | 9.4.2016 |
| Susanna Kukkula | Team Rahola | 13:47:15 | 27.7.2024 |
| 100km M | | |
| Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 9:21:21 | 9.4.2016 |
| Tomi Ronkainen | KPK 24/7 | 9:41:19 | 18.4.2015 |
| Markus Ilva | Team Rahola | 9:43:51 | 9.4.2016 |
| Harri Riutta | Team Rahola | 9:55:07 | 27.7.2024 |
| Mika Puskala | SSU Seinäjoki | 10:15:01 | 9.4.2016 |
| Ville Niemenmaa | Team Rahola | 10:16:58 | 18.4.2015 |
| Tomi Tuominiemi | JST-Kuljetuspalvelu | 10:30:49 | 9.4.2016 |
| Jarno Saarela | TT226 | 11:38:20 | 27.7.2024 |
| Pekka Rutanen | Iittala | 12:05:09 | 18.4.2015 |
| Petri Mononen | Team Rahola | 12:29:17 | 18.4.2015 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.