Kuvia tapahtumasta tästä
50 MAILIA | ||||||||
Miehet | ||||||||
1. | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 6:54:18 | |||||
2. | Ranta Kari | Endurance | 7:37:37 | |||||
3. | Niemenmaa Ville | Team Rahola | 7:37:37 | |||||
4. | Mangström Stefan | Team Kymppi-Katto | 8:10:14 | |||||
5. | Punkka Veikko | Tampereen Maratonklubi | 8:21:14 | |||||
6. | Käpyaho Pentti | TREMK | 8:37:13 | |||||
7. | Skibinski Mikolaj | Team Rahola/Poland | 8:47:58 | |||||
8. | Niemi Mikko | Team Rahola | 9:23:42 | |||||
Naiset | ||||||||
1. | Rajala Milka | Milen seura | 8:46:51 | |||||
2. | Ylivakeri Minna | Team Rahola | 9:23:41 | |||||
3. | Palevuo-Antas Pia | Riihimäki | 9:50:15 | |||||
MARATON | ||||||||
Miehet | ||||||||
1. | Järvinen Mikko | Nokia | 3:38:22 | |||||
2. | Mikkonen Henri | Rakennuspalvelu Henri Mikkonen | 3:45:42 | |||||
3. | Huhtala Jari | Häjyt | 3:45:42 | |||||
Miehet 40 | ||||||||
1. | Isoaho Marko | Tampere | 3:07:03 | |||||
2. | Johansson Juha | TREMK | 4:07:18 | |||||
3. | Mäenpää Tero | Yliopiston Shorinji Kempo Helsinki | 4:28:03 | |||||
4. | Vuorenmäki Jukka | Pirkkala | 4:34:49 | |||||
5. | Uusitalo Janne | FMR | 4:36:30 | |||||
6. | Kiiskilä Petri | TREMK | 4:40:17 | |||||
7. | Peltomaa Niko | Lempäälä | 4:41:59 | |||||
Miehet 50 | ||||||||
1. | Tollola Timo | 100MC.fi | 3:30:57 | |||||
2. | Koskela-Koivisto Marko | Pirkkala | 3:35:05 | |||||
3. | Mononen Petri | Team Rahola | 4:01:57 | |||||
4. | Ihonen Markku | TREMK | 4:17:38 | |||||
5. | Myllymäki Petri | Team Rahola/Pirkkala | 4:36:31 | |||||
6. | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:52:29 | |||||
7. | Mononen Pekka | 100mc.fi | 5:14:56 | |||||
8. | Välimäki Tapani | TreMK | 5:36:02 | |||||
9. | Marjomäki Timo | 100mc.fi | 5:36:02 | |||||
10. | Haapamäki Petteri | Team Rahola | 7:01:42 | |||||
Miehet 60 | ||||||||
1. | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:36:45 | |||||
2. | Ollila Veikko | Häjyt, Rajamäki | 3:45:59 | |||||
3. | Mäkinen Raimo | APK-maratoonarit | 4:24:17 | |||||
4. | Pyykkönen Timo | Wihan kilometrit | 4:35:25 | |||||
5. | Lauste Markku | Liikuttavat | 4:36:31 | |||||
6. | Montela Kalevi | Team Rahola | 5:13:58 | |||||
7. | Kurittu Jorma | 100mc.fi | 5:36:02 | |||||
8. | Toivonen Harri | MC100+/Häjyt | 5:36:02 | |||||
Miehet 80 | ||||||||
1. | Siltala Onni | Myllykosken Kilpa-Veikot | 7:08:09 | |||||
Naiset | ||||||||
1. | Maunumaa Maria | UltraSisu | 4:19:03 | |||||
2. | Harjunpää Ilona | Team Rahola | 4:34:49 | |||||
Naiset 40 | ||||||||
1. | Ossberg Anu | Team Rahola | 4:07:18 | |||||
Naiset 50 | ||||||||
1. | Linnero Päivi | Team Rahola | 5:18:30 | |||||
PUOLIMARATON | ||||||||
Miehet | ||||||||
1. | Jaakkola Marko | Yolo | 1:46:42 | |||||
2. | Kontio Pauli | 1:51:22 | ||||||
3. | Toivo Marko | NOT-OK PKS SK | 1:53:34 | |||||
4. | Lammela Antti | 1:59:12 | ||||||
5. | Mantila Jarno | Lempäälä | 2:19:28 | |||||
6. | Kosonen Tarmo | Tampere | 2:47:38 | |||||
Miehet 40 | ||||||||
1. | Männistö Markku | Pori | 1:36:40 | |||||
2. | Sjöblom Juha | Triathlonteam 226 | 1:40:03 | |||||
3. | Pulkkinen Janne | Pirkkala | 1:42:11 | |||||
4. | Harju Tomi | Tampere | 1:57:06 | |||||
Miehet 50 | ||||||||
1. | Kolkkava Timo | Vaajakoski | 1:39:39 | |||||
2. | Tohni Hannu | Tesku | 1:41:46 | |||||
3. | Lampinen Pekka | Tampereen maratonklubi | 1:49:48 | |||||
4. | Pakkanen Juha | PIR-HI | 1:55:49 | |||||
5. | Jääskeläinen Jorma | Tampereen maratonklubi | 1:58:14 | |||||
Miehet 60 | ||||||||
1. | Mustaniemi Jouni | Tampere | 1:50:05 | |||||
2. | Viertola Esa | Turku | 1:55:09 | |||||
Miehet 80 | ||||||||
1. | Korhonen Niilo | Suonenjoen Vasama | 2:14:46 | |||||
2. | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 4:21:50 | |||||
Naiset | ||||||||
1. | Pynnönen Riikka | Helsinki | 1:27:50 | |||||
2. | Kontio Terhi | Pirkkala | 1:48:23 | |||||
3. | Torniainen Tiina | Nokia | 2:03:17 | |||||
4. | Kivilä Henriikka | Jyväskylä | 2:05:21 | |||||
5. | Hakari Eeva | Nokia | 2:15:21 | |||||
6. | Laine Bettina | Team Rahola | 2:28:32 | |||||
7. | Manninen Katri | Tampere | 2:41:54 | |||||
8. | Miettinen Jenni | Tampere | 2:47:38 | |||||
Naiset 40 | ||||||||
1. | Sjöblom Jaana | Triathlonteam 226 | 1:51:54 | |||||
2. | Olkkonen Tanja | Janakkala | 1:53:06 | |||||
3. | Kauhaniemi Kati | Team Rahola | 2:06:54 | |||||
4. | Ansamaa Satu | 3:02:52 | ||||||
Naiset 50 | ||||||||
1. | Walker Sirpa | Team Rahola | 2:12:33 | |||||
2. | Mellin Eija | Team Rahola | 2:42:20 | |||||
KYMPPI | ||||||||
Miehet | ||||||||
1. | Kosunen Aki | Team Bike Hotel Concept | 0:39:24 | |||||
2. | Hautakoski Markus | Nokia | 0:42:54 | |||||
3. | Pirttijärvi Tuomas | Nokia | 0:43:46 | |||||
4. | Väisänen Ville | Tampere | 0:56:27 | |||||
5. | Linnero Lasse | Team Rahola | 1:20:54 | |||||
Miehet 40 | ||||||||
1. | Souko Juha | Pori | 0:42:14 | |||||
2. | Hänninen Jyri | Tampereen Maratonklubi | 0:52:58 | |||||
3. | Nieminen Marko | Nokia | 1:31:47 | |||||
Miehet 50 | ||||||||
1. | Laaksonen Seppo | Kunto-Pirkat | 0:40:26 | |||||
Miehet 60 | ||||||||
1. | Ukkonen Leo | Kunto-Pirkat | 0:44:01 | |||||
2. | Miekka Timo | Häjyt | 0:44:24 | |||||
3. | Kortelahti Juhani | Punkalaidun | 0:49:49 | |||||
4. | Harteva Kauko | Team Raju | 0:56:51 | |||||
Miehet 70 | ||||||||
1. | Ahonen Kari | NU | 0:51:38 | |||||
2. | Siltanen Matti | RauhalahtiRoadRunners | 0:54:54 | |||||
3. | Kivistö Eero | Lahti | 0:58:17 | |||||
4. | Soininen Raimo | Hattula | 0:59:14 | |||||
Naiset | ||||||||
1. | Rantanen Petra | Tampere | 0:50:34 | |||||
2. | Ranta-Tenhunen Anne | Team Rahola | 0:52:49 | |||||
3. | Jaakkola Anette | Yolo | 0:55:58 | |||||
4. | Rauta Jenni | 1:00:19 | ||||||
5. | Lahti Piia | Harjavalta | 1:01:28 | |||||
6. | Siltala Minttu | 1:05:15 | ||||||
7. | Alatalo Jonna | Nokia | 1:05:57 | |||||
Naiset 40 | ||||||||
1. | Hokkanen Aino | Luopioisten maratoonarit | 0:47:29 | |||||
2. | Joensuu Kristiina | Häjyt | 0:47:40 | |||||
3. | Tuunanen Mervi | Häjyt ry | 0:51:55 | |||||
4. | Nieminen Auli | Nokia | 1:31:47 | |||||
Naiset 50 | ||||||||
1. | Kauppila Tiina | Espoo | 0:47:22 | |||||
2. | Laihonen Merja | Pori | 0:59:43 | |||||
3. | Enqvist Stiina | TREMK | 1:02:13 | |||||
Naiset 60 | ||||||||
1. | Nurminen Tiia | Tampere | 1:10:14 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.