| Puolimaraton | ||
| Jaana Putkinen | Team Rahola | 2:43:26 |
| Simo Kataja-aho | Team Rahola | 2:43:26 |
| Kirsi Tuomisto-Kataja-aho | Team Rahola | 3:21:23 |
| Sanni Kataja-aho | Team Rahola | 3:21:23 |
| Teija Virtanen | Team Rahola | 3:21:23 |
| Maria Evikoski | Team Rahola | 3:21:23 |
| Jussi Evikoski | Team Rahola | 3:21:23 |
| Jari Kurvinen | Team Rahola | 3:21:23 |
| Kaj Koivumäki | Team Rahola | 3:21:23 |
| Maraton | ||
| Anu Ossberg | Team Rahola | 6:10:46 |
| Tiina Häkkinen | Team Rahola | 6:10:46 |
| Marko Silvennoinen | Team Rahola | 6:10:46 |
Sivut
- Etusivu
- Team Rahola esittäytyy
- Cooperi
- Yhteystiedot
- Maratoonarin Muistilista
- Tietosuojaseloste
- Teamin vuosikontrollit
- Teamin vaatteiden hinnat ja maksutiedot
- Juokse Sorvassa -tapahtumat
- Tulevia tapahtumia joissa olemme mukana
- Ystävyysseura Peräkylän Ponnistus
- Tapahtumien toimitsijaohjeet
- SUL:n ja SAUL:n jäsenyys
- Tipaton & Herkuton -ohjeet
- Raholan Kymppi 10.5.2025
- A&M Ultra (n. 73 km ja n. 52 km) 16.5.2026
perjantai 9. kesäkuuta 2017
Anun talkoohölkän tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.