50km Miehet | |||||
1. | Markus Ilva | Team Rahola | 4:04:57 | ||
2. | Markku Lauste | Liikuttavat | 5:29:35 | ||
Maraton Miehet | |||||
1. | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 3:12:20 | ||
2. | Markus Kuukka | Tampere | 3:35:50 | ||
3. | Marko Koskela-Koivisto | Pirkkala | 4:04:24 | ||
4. | Marko Silvennoinen | Team Rahola | 4:14:33 | ||
5. | Jukka Vuorenmäki | 4:31:30 | |||
6. | Petri Myllymäki | Team Rahola | 4:42:53 | ||
7. | Vesa Järvenpää | 100mc.fi | 4:45:16 | ||
7. | Timo Herrala | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:45:16 | ||
Maraton Naiset | |||||
1. | Anu Ossberg | Team Rahola | 4:04:24 | ||
1. | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 4:04:24 | ||
3. | Tanja Tohni | Team Rahola | 4:17:00 | ||
4. | Outi Vatula | Team Rahola | 4:38:30 | ||
4. | Nina Hyvönen | Team Rahola | 4:38:30 | ||
30km Miehet | |||||
1. | Petri Vähäkoski | Ilves | 3:12:08 | ||
2. | Petteri Haapamäki | Team Rahola | 4:15:04 | ||
3. | Jussi Evikoski | Team Rahola | 4:48:02 | ||
30km Naiset | |||||
1. | Henna Värikoski | Team Rahola | 3:15:53 | ||
2. | Lea Mäenpää | Team Rahola | 3:22:34 | ||
2. | Susanna Kukkula | 3:22:34 | |||
4. | Maria Evikoski | Team Rahola | 4:48:02 | ||
Puolikas Miehet | |||||
1. | Mika Keskivinkka | Tampere | 1:52:21 | ||
2. | Jarkko Jokela | Team Rahola | 2:19:18 | ||
3. | Petri Virtanen | Ilves | 2:22:55 | ||
4. | Mauno Marjomäki | Häjyt | 4:21:59 | ||
Puolikas Naiset | |||||
1. | Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:35:28 | ||
2. | Jaana Putkinen | Team Rahola | 2:04:37 | ||
3. | Minna Jokela | Team Rahola | 2:19:18 | ||
4. | Teija Virtanen | Team Rahola | 2:22:55 | ||
10km Miehet | |||||
1. | Keijo Mäkelä | Team Rahola | 0:56:15 | ||
10km Naiset | |||||
1. | Päivi Linnero | Team Rahola | 0:59:45 | ||
2. | Johanna Keränen | Team Rahola | 1:23:15 | ||
3. | Miia Värikoski | 1:24:00 | |||
4. | Daniela Silvennoinen | Donitsi | 1:29:28 | ||
5. | Anna-Riikka Ojanen | Team Rahola | 1:29:29 | ||
6. | Arja Virtanen | Team Rahola | 1:33:46 |
Huomautukset tuloksista ilva.markus@gmail.com
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.