Kierrosajat (HUOM! 50M eka kierros on lyhyempi).
Kuvia: Päivi Linnero
Kuvia: Teija Virtanen
Maalikamerakooste
50 MAILIA | |||||||
Miehet | |||||||
1. | Yli-Marttila | Juhani | Team Rahola | 6:22:14 | |||
2. | Niemenmaa | Ville | Team Rahola | 7:46:45 | |||
3. | Kuukka | Markus | Tampere city | 9:30:04 | |||
4. | Marjomäki | Timo | 100mc.fi | 9:57:52 | |||
5. | Kytömäki | Pekka | Endurance | DNF | |||
Naiset | |||||||
1. | Ossberg | Anu | Team Rahola | 8:43:13 | |||
2. | Toivonen | Mari | Finnish Marathon Runners | 8:46:21 | |||
3. | Hedin | Eerika | Team Rahola | 10:25:52 | |||
3. | Värikoski | Henna | Team Rahola | 10:25:52 | |||
MARATON | |||||||
Miehet | |||||||
1. | Huhtala | Jari | Häjyt | 3:48:43 | |||
2. | Pesonen | Niko | 4:07:12 | ||||
3. | Kivi | Jere | Nokia | 4:29:59 | |||
4. | Mattila | Henri | 4:53:21 | ||||
Miehet 40 | |||||||
1. | Jaakola | Jouni | Veikkola | 4:03:45 | |||
2. | Laakso | Kari | Naantali | 4:23:36 | |||
3. | Vähäkoski | Petri | 4:26:36 | ||||
4. | Putkisaari | Sami | 100mc.fi | 4:59:11 | |||
5. | Sipiläinen | Pasi | Team Rahola | 5:21:28 | |||
6. | Oksanen | Antti | Rahola fan club | 10:18:21 | |||
Miehet 50 | |||||||
1. | Julin | Petri | Turku | 3:27:54 | |||
2. | Rontti | Ilmari | 100+ | 3:28:27 | |||
3. | Tollola | Timo | 100mc.fi | 3:45:09 | |||
4. | Mononen | Petri | Team Rahola | 3:51:23 | |||
5. | Halmeenpää | Marko | 100mc.fi | 3:56:17 | |||
6. | Myllymäki | Petri | Team Rahola/Pirkkala | 4:26:26 | |||
Miehet 60 | |||||||
1. | Kuja-Lipasti | Olavi | Häjyt | 3:40:18 | |||
2. | Ollila | Veikko | Häjyt | 3:42:35 | |||
3. | Kivelä | Heikki | Kälviän Tarmo/100mc.fi | 4:21:25 | |||
4. | Lauste | Markku | 100mc.fi | 4:25:36 | |||
5. | Välimäki | Tapani | Tottijärvi | 5:42:18 | |||
Miehet 70 | |||||||
1. | Ignatius | Antero | Endurance | 4:21:33 | |||
Miehet 80 | |||||||
1. | Siltala | Onni | Myllykosken kilpa-veikot | 7:30:03 | |||
Naiset | |||||||
1. | Kettunen | Teija | Tampereen Maratonklubi | 4:24:48 | |||
2. | Riikola | Anu | Tampere | 4:31:52 | |||
Naiset 40 | |||||||
1. | Aaltonen | Maarit | 4:14:46 | ||||
2. | Tohni | Tanja | Team Rahola | 4:26:36 | |||
3. | Nurminen | Riikka | 4:48:36 | ||||
4. | Putkisaari | Carita | Tampere | 4:59:12 | |||
Naiset 50 | |||||||
1. | Ojala | Outi | Sastamala | 4:24:29 | |||
2. | Palevuo-Antas | Pia | Riihimäki | 4:28:45 | |||
3. | Walker | Sirpa | Team Rahola | 4:59:06 | |||
4. | Hyvönen | Nina | Team Rahola | 5:04:09 | |||
5. | Linnero | Päivi | Team Rahola | 5:54:09 | |||
5. | Mattila | Merja | Mansen Maratoonarit | 5:54:09 | |||
PUOLIMARATON | |||||||
Miehet | |||||||
1. | Kivilähde | Juuso | 1:24:04 | ||||
2. | Jaakkola | Marko | Nokia | 1:40:16 | |||
3. | Tuominen | Jarno | 1:43:54 | ||||
4. | Kaukinen | Miika | Nokia | 1:49:32 | |||
5. | Heikkinen | Matti | Vilppula | 1:51:10 | |||
6. | Sydänoja | Mika | Optimesys Oy | 2:01:15 | |||
7. | Tuulos | Ville | Nokia | 2:21:26 | |||
8. | Sydänoja | Veli-Pekka | ABB | 2:24:56 | |||
Miehet 40 | |||||||
1. | Honkala | Sami | Teivo Stayers | 1:29:06 | |||
2. | Howard | Michael | Tampereen Maratonklubi | 1:29:31 | |||
3. | Pulkkinen | Janne | Pirkkala | 1:39:10 | |||
4. | Ruokola | Aki-Pauli | Mänttä | 1:52:26 | |||
5. | Mäki | Mikko | Tampere | 2:13:37 | |||
6. | Aaltonen | Mikko | Tampere | 2:22:47 | |||
Miehet 50 | |||||||
1. | Kolkkava | Timo | Vaajakoski | 1:35:58 | |||
2. | Gröndahl | Johan | Team Rahola | 2:01:55 | |||
Miehet 60 | |||||||
1. | Cornu | Mikael | Sakyla | 1:55:43 | |||
2. | Kortelahti | Juhani | Punkalaidun | 2:10:34 | |||
3. | Tiiri | Jorma S | VSVU-Loimaa | 2:10:35 | |||
4. | Aaltonen | Kauko | Nokia | 2:15:39 | |||
5. | Ansamaa | Pertti | Team Rahola | 2:51:10 | |||
Miehet 70 | |||||||
1. | Oinonen | Kauko | Lappeenranta | 2:23:42 | |||
Miehet 80 | |||||||
1. | Marjomäki | Mauno | Häjyt | 4:45:57 | |||
Naiset | |||||||
1. | Kontio | Terhi | Almost motivated runners | 1:43:20 | |||
2. | Kaunisto | Marisa | 1:57:23 | ||||
3. | Holm | Heidi | Tampere | 1:57:38 | |||
4. | Hyhkö | Riikka | Nokia | 2:01:25 | |||
5. | Torniainen | Tiina | 2:02:46 | ||||
6. | Laaksonen | Minnaliisa | Nokia | 2:03:20 | |||
7. | Vesa | Saara | Team Yolo | 2:05:30 | |||
8. | Koivula | Tea | 2:06:46 | ||||
9. | Lindholm | Noora | Pori | 2:08:49 | |||
10. | Siimes | Eeva-Maija | 2:10:14 | ||||
11. | Moisio | Tuula | Tampere | 2:10:15 | |||
12. | Kylmäkorpi | Paula | Pusula | 2:12:03 | |||
13. | Mannio | Marjukka | 2:12:11 | ||||
14. | Laine | Bettina | Team Rahola | 2:22:37 | |||
15. | Ikonen | Hanna | Tampere | 2:22:41 | |||
Naiset 40 | |||||||
1. | Hokkanen | Aino | Luopioisten maratoonarit | 1:44:29 | |||
2. | Isoaho | Kirsi | Alavus Isoahon Sorvaamo | 2:09:54 | |||
3. | Leppämäki | Päivi | Kurun Ryhti | 2:10:28 | |||
4. | Forsström | Kristina | Nokia | 2:13:06 | |||
5. | Ansamaa | Satu | Team Rahola | 2:51:10 | |||
Naiset 50 | |||||||
1. | Virtanen | Arja | Kunto-Pirkat | 1:46:31 | |||
2. | Autonen | Riitta | Team Rahola | 2:11:22 | |||
Naiset 60 | |||||||
1. | Sydänoja | Marita | Atria | 2:19:59 | |||
2. | Nurminen | Tiia | Tampere | 2:24:40 | |||
KYMPPI | |||||||
Miehet | |||||||
1. | Rapo | Jaakko | Tampere | 0:40:26 | |||
2. | Mattila | Samuli | Tampere | 0:41:30 | |||
3. | Lehtinen | Tuomas | Nokia | 0:42:24 | |||
4. | Liski | Eero | 0:48:24 | ||||
5. | Värikoski | Janne | Tampere | 1:51:30 | |||
Miehet 40 | |||||||
1. | Leppänen | Tuukka | Ylöjärvi | 0:48:50 | |||
2. | Haavisto | Tero | Tampere | 0:51:03 | |||
3. | Rajanummi | Roope | Etanan Vauhti | 0:55:55 | |||
4. | Redsven | Jari | Nokia | 1:11:52 | |||
5. | Forsell | Tero | Hämeenlinna | 1:12:52 | |||
Miehet 50 | |||||||
1. | Kurki | Arto | Nokia | 0:45:01 | |||
2. | Lampinen | Pekka | Tampereen Maratonklubi | 0:46:41 | |||
Miehet 60 | |||||||
1. | Ukkonen | Leo | Kunto-Pirkat | 0:42:32 | |||
Miehet 70 | |||||||
1. | Soininen | Raimo | 1:03:02 | ||||
2. | Montela | Kalevi | Team Rahola | 1:05:38 | |||
3. | Arbelius | Pauli | Turenki | 1:06:03 | |||
Naiset | |||||||
1. | Rukakoski | Piia-Riina | TP | 0:45:45 | |||
2. | Jaakkola | Anette | Yolo | 0:57:18 | |||
3. | Lampinen | Päivi | Ylöjärvi | 1:04:14 | |||
4. | Strömberg | Saana | Ylöjärvi | 1:04:51 | |||
5. | Tiilikainen | Hanna | Kangasala | 1:06:38 | |||
6. | Kallio | Jenna | Team Rahola | 1:18:18 | |||
7. | Pietarinen | Minna | Nokia | 1:33:16 | |||
8. | Ikonen | Jenni | Tampere | 1:51:31 | |||
Naiset 40 | |||||||
1. | Orrainen | Elina | Pilluliisat | 0:59:12 | |||
2. | Strömberg | Anu | Ylöjärvi | 1:06:28 | |||
3. | Väänänen | Heidi | Nokia | 1:06:38 | |||
4. | Keränen | Johanna | Team Rahola | 1:14:36 | |||
5. | Nieminen | Auli | Nokia | 1:30:46 | |||
6. | Helminen | Heidi | Nokia | 1:33:15 | |||
Naiset 50 | |||||||
1. | Luona | Anne | Team Raju | 1:05:46 | |||
2. | Mattila | Minna | 1:31:17 | ||||
Naiset 60 | |||||||
1. | Arbelius | Liisa | Turenki | 1:03:44 | |||
2. | Särkkä | Auni | Espoon Tapiot | 1:05:50 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.