Sitä ennen kaikki mukaan juoksemaan Anun Maratonille 5.7.
Miehet 50 KM | ||||
1. | Markus Ilva | Team Rahola | 4:11:01 | |
Miehet Maraton | ||||
1. | Marko Koskela-Koivisto | Pirkkala | 3:36:43 | |
2. | Erkki Itkonen | Hämeenlinnan Tarmo | 3:49:31 | |
3. | Ville Niemenmaa | Team Rahola | 3:58:54 | |
4. | Petri Mononen | Team Rahola | 4:07:30 | |
5. | Markku Lausti | Liikuttavat | 4:18:32 | |
6. | Tuukka Salkoaho | Sattuu se | 4:24:25 | |
6. | Jere Häkkinen | Team Rahola | 4:24:25 | |
8. | Olli Laine | Turku | 4:21:34 | |
9. | Jukka Puronlahti | TREMK | 4:37:51 | |
Naiset Maraton | ||||
1. | Anu Ossberg | Team Rahola | 4:00:24 | |
2. | Nina Hyvönen | TREMK | 4:18:18 | |
3. | Outi Vatula | TREMK | 4:37:50 | |
4. | Virpi Virtanen | Team Rahola | 4:56:25 | |
5. | Tiina Häkkinen | Team Rahola | 4:56:35 | |
Miehet Puolimaraton | ||||
1. | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 1:35:42 | |
2. | Jarkko Jokela | Team Rahola | 1:53:00 | |
3. | Tero Teuho | Team Rahola | 2:04:00 | |
Naiset Puolimaraton | ||||
1. | Mira Teuho | Team Rahola | 1:38:33 | |
2. | Tanja Ilomäki | Team Rahola | 1:38:49 | |
3. | Minna Ylivakeri | Team Rahola | 1:57:58 | |
4. | Ritu Koivisto | Team Rahola | 2:09:10 | |
5. | Jatta Niemenmaa | Team Rahola | 2:25:40 | |
5. | Tiia Häkkinen | Team Rahola | 2:25:45 | |
Miehet 10KM | ||||
1. | Pasi Katajisto | Team Rahola | 49.25 | |
Naiset 10KM | ||||
1. | Jaana Putkinen | Team Rahola | 49:31 | |
2. | Jenni Heikkinen | Team Rahola | 1:05:28 | |
2. | Susanna Oksanenn | Team Rahola | 1:05:28 | |
2. | Veera Lahtinen | Team Rahola | 1:05:28 | |
5. | Arja Virtanen | Team Rahola | 1:20:10 | |
6. | Johanna Malm | Team Rahola | 1:53:00 | (14km) |
Nyt tuli painovirhe! Ei mun aika nyt niin hirmu ollut kympillä kuin 41:31. Vaan 49:31. Vain unissani voisin juosta 41 minuttiin.
VastaaPoistaKorjataan, kiitos kun korjasit! Ehkä tää oli ennakkoa tulevasta!
PoistaMeniköhän juoksijalehteen tulokset? Tosin ne lisäilee tuloksia näkyviin siellä välillä aika epäsäännöllisesti (vaikka tulokset olisi jo heillä).
VastaaPoistaKyllä juoksijalehti sai tulokset.
VastaaPoista